Пестицид для борьбы с вредителями плодовых, ягодных, овощных и декоративных культур.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- быстрое контактно-кишечное действие
- защита в течение 7-10 дней
- универсальность в охвате вредителей и культур
- быстрое действие в сочетании с высокой эффективностью и низкое токсичностью
- гарантированное качество от европейского производителя
- отсутствие запаха за счет водной основы.от
Состав
Водная эмульсия, 440 г/л малатиона
ПОКАЗАНИЯ:
- от основных насекомых - вредителей практически на всех культурах
- цветоеда, долгоносиков, тлей, плодожорок, листоверток, медяницы, пилильщиков, шитовок, клещей и др. на яблоне, груше, айве, вишне, черешне, сливе
- комплекса вредителей на смородине, крыжовнике и землянике
- клещей и мучнистого червеца на винограде
- белянок, совок, молей, тлей, трипсов на капусте.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Для борьбы с вредителями плодовых, ягодных, овощных и декоративных культур. Содержимое ампулы развести в воде. Опрыскивать растения при появлении вредителей в сухую безветренную погоду, равномерно смачивая листья. Двухкратная обработка с интервалом 7 дней, последняя – за 20 дней до сбора урожая.
Сроки безопасного выхода на обработанные площади для проведения ручных работ – 2 дня в условиях личных подсобных хозяйств.
Культуры | Вредный объект | Норма применения препарата | Способ, время, особенности применения препарата |
---|---|---|---|
Яблоня, груша, айва | Яблонный цветоед, тли, долгоносики, плодожорки, листовертки, медяница, пилильщики, щитовки, ложнощитовки, клещи | 13мл/10л. воды | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 2-5 л/дерево (в зависимости от возраста и сорта) |
Вишня, черешня, слива | Тли, долгоносики, плодожорки, пилильщики, вишневая муха, шелкопряды, моли, листоеды, пяденицы, щитовики | 11,5 мл/10 л. воды | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 2-5 л/дерево (в зависимости от возраста и сорта) |
Смородина, крыжовник | Тли, моли, галлицы, листовертки, пилильщики, щитовки, ложнощитовки, огневки, пяденицы | 13 мл/10 л. воды | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 1-1,5 л/куст |
Земляника | Малинно-земляничный долгоносик, пилильщики, клещи | 11,5 мл/10 л. воды | Опрыскивание до и после цветения. Расход рабочей жидкости – до 1,5 л./10 м² |
Виноград | Клещи, мучнистый червец | 13 мл/10 л. воды | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 2-5 л/дерево (в зависимости от возраста и типа формировки куста) |
Капуста | Капустная и репная белянки, капустная совка, капустная моль, мухи, тли, трипсы, белокрылка | 13 мл/10 л. воды | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – до 1/10 м² |
Огурец и томат открытого грунта | Клещи, ростковая муха, тли, трипсы | ||
Цветочные культуры, декоративные кустарники | Комплекс вредителей | Опрыскивание до и после цветения. Расход рабочей жидкости – до 1,5/10 м² |
Добавить отзыв
Заполните обязательные поля *.
Добавить свой отзыв